会社紹介
HISTORY
沿革
1945年 | 額部金属工業舎を創設 |
---|---|
1957年 | 有限会社額部製作所と社名を改め、会社組織とする |
1963年 | 現ボッシュ株式会社様 (当時ヂーゼル機器株式会社様)と取引開始 |
1969年 | 現ボッシュ株式会社様 (当時自動車機器株式会社様)と取引開始 |
1978年 | 群馬県より合理化モデル工場の指定を受ける |
1981年 | 現株式会社ヴァレオジャパン様 (当時ヂーゼル機器株式会社空調事業部様)と取引開始 |
1983年 | ニシダ電子工業株式会社を新設 |
1987年 | 香港額部有限公司を開設 |
1989年 | 米国に現地法人MPMI(Mattoon Precision Manufacturing Inc.)を設立 |
1991年 | 現日立オートモティブシステムズ株式会社様 (当時日本電子機器株式会社様)と取引開始 |
1999年 | 現株式会社SUBARU様(当時富士重工業株式会社様)と取引開始 |
2000年 |
|
2002年 |
|
2003年 |
|
2004年 | ISO9001:2000認証取得(高崎、富岡、松井田、宇田工場) |
2005年 | ISO14001:2004認証取得(高崎工場) |
2013年 | ISO/TS16949認証取得 |
2014年 | メキシコに現地法人Nukabe Mexicana S.A. DE C.V.を設立 |
2016年 | 子育てサポート企業(くるみん)認定 |
2017年 |
|
2018年 |
|
2020年 |
|
AWARD HISTORY
受賞歴
受賞年 | 相手先 | 拠 点 | 内容 |
---|---|---|---|
2010年 | デンソーディーゼル噴射製造部様 | 本 社 | 2009年度のPSP品質向上活動 優秀賞 |
2014年 | BOSCH様 | 本 社 | 品質改善特別活動の品質改善表彰 |
日立建機様 | 甘楽工場 | 品質改善・貢献優良賞 | |
2015年 | BOSCH様 | 甘楽工場 | 5S改善優秀賞 |
2016年 | 日立建機様 | 甘楽工場 | EPA推進活動貢献賞 |
2017年 | BOSCH様 | 甘楽工場 | 品質改善優良賞 |
BOSCH様 | 本 社 | 2017年度 品質改善 優良賞(SQIP・EQC活動) | |
2018年 | SUBARU様 | 本 社 | 品質優秀賞 |
日立オートモティブシステムズ様 | 本 社 | 2017年度 品質優良賞(ヌカベ・珠海額部) | |
日立オートモティブシステムズ様 | 倉賀野工場 | 品質優良賞 | |
高崎市 | 倉賀野工場 | 高崎市産業振興貢献企業賞 | |
2019年 | SUBARU様 | 本 社 | 品質生産協力賞 |
日立建機様 | 高崎工場 | 機械技能競技会5位 | |
ヤンマー様 | 宇田工場 | 水冷エンジン増産対応感謝状 |